<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mezőségi Őrzőkör Alapítvány</title>
	<atom:link href="https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;page_id=39" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://szorvanymagyarsag.hu</link>
	<description>Jövőt építünk. A szórványban.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 17:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>A Bástya kiemelt támogatója</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=672</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 17:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; módszertan</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=661</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült a Módszertani kézikönyv, mely a módszertan adaptációjának érdekében összefoglalja a projekteredményeket, tapasztalatokat. Olyan technikai és módszertani javaslatokat fogalmaz meg az érdeklődők számára, amik megkönnyíti a gyakorlatban történő alkalmazást. Bemutatja az alkalmazott digitális és a pilotoktatás alapját képező blended learning módszertant, az e-learning oktatási segédeszköz működését, valamint a pilotoktatás tanulságait. Segítséget nyújt a rendszer használatához [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elkészült a Módszertani kézikönyv</strong>, mely a módszertan adaptációjának érdekében összefoglalja a projekteredményeket, tapasztalatokat. Olyan technikai és módszertani javaslatokat fogalmaz meg az érdeklődők számára, amik megkönnyíti a gyakorlatban történő alkalmazást. Bemutatja az alkalmazott digitális és a pilotoktatás alapját képező blended learning módszertant, az e-learning oktatási segédeszköz működését, valamint a pilotoktatás tanulságait.</p>
<p>Segítséget nyújt a rendszer használatához és a projekteredmények adaptációjához, egyben útmutatóként funkcionál a személyre szabott tanulási útvonalak alkalmazásával és felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban. A dokumentum a projekt weboldalán díjmentesen elérhető.</p>
<p>A kézikönyv gyakorlatorientált módon mutatja be a projekteredményeket:</p>
<li>az elkészült digitális matematika tananyagot;
<li>Tanlet e-learning platform előkészítését a tanulási tevékenységre;
<li>a tanulók széleskörű felkészítését, ráhangolódását és motiválásának lehetőségeit;
<li>a tanulási eredmények egyéni, csoportos és útvonal szerinti nyomon követésének eszközeit a Tanlet platformon;
<li>az eredmény alapú differenciálás következtében létrejövő homogén kiscsoportok online konzultációjának megvalósítását;
<li>módszertani javaslatokat fogal</li>
<p>maz meg az online kiscsoportos konzultációhoz, mint módszertani és tartalmi differenciálás, interaktív foglalkozások megvalósítása stb.;</p>
<li>a tanulók motiválása és a bevonódás elősegítése különböző ráhangoló módszerek, energetizáló és koncentrációt elősegítő játékok és foglalkozást lezáró reflektív technikák által.<br />
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; a fejlesztés értékelése</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=659</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[2024. június 21-én rendeztük a Személyre szabott utak a sikeres felvételihez projekt keretében a 4. Nemzetközi Projekttalálkozót (online). A találkozó célja a pilotoktatás értékelése, a tanulási eredmények összegzése, a tanári és tanulói visszajelzések feldolgozása volt. Az iskolai körülmények között megvalósuló tesztelés a projekt lényeges részre, melynek keretében a létrehozott szellemi termékeket, a digitális tananyagot, az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2024. június 21-én rendeztük a Személyre szabott utak a sikeres felvételihez projekt keretében a 4. Nemzetközi Projekttalálkozót (online).</p>
<p><strong>A találkozó célja a pilotoktatás értékelése, a tanulási eredmények összegzése, a tanári és tanulói visszajelzések feldolgozása volt.</strong> Az iskolai körülmények között megvalósuló tesztelés a projekt lényeges részre, melynek keretében a létrehozott szellemi termékeket, a digitális tananyagot, az egyéni tanulási utakra épülő tanulás és a blended módszertan együttes alkalmazását a gyakorlatban teszteltük.</p>
<p>A digitális tartalmakat és a módszertant a pilotoktatás tapasztalatai, valamint a tanulók és pedagógusok visszajelzései alapján korrigáljuk és véglegesítjük.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; lezárult a pilotoktatás</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=656</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[A Személyre szabott utak a sikeres felvételihez projekt célja a romániai tanulók kisérettségire történő felkészítése. Ennek érdekében egyrészt - fejlesztettünk egy digitális matematika tartalmat, mely tanulói tesztelése a gyakorlatban, iskolai körülmények között valósult meg; - másrészt a blended módszertan keretében az adaptív tanulási útvonalakon haladó tanulókat tanárok online foglalkozások keretében támogatták. A Személyre szabott utak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Személyre szabott utak a sikeres felvételihez projekt célja a romániai tanulók kisérettségire történő felkészítése.</p>
<p>Ennek érdekében egyrészt</p>
<p>- fejlesztettünk egy digitális matematika tartalmat, mely  tanulói tesztelése a gyakorlatban, iskolai körülmények között valósult meg;<br />
- másrészt a blended módszertan keretében az adaptív tanulási útvonalakon haladó tanulókat tanárok online foglalkozások keretében támogatták.</p>
<p>A Személyre szabott utak a sikeres felvételihez projekt keretében a pilotoktatás sikeresen megvalósult, pozitív eredményekkel zárult valamennyi területen. A matematika tananyag, az e-learning platform, az adaptív módszertan és a pilotoktatás blended módszertana egyaránt hozzájárultak a kompetenciafejlesztéshez és az ismeretek bővítéséhez.</p>
<p>A tanulói fogadtatás szintén pozitívan értékelhető, a játékos feladatmegoldás, a gamifikáció eszközei, a keretjáték, a karakterek választása, a jutalmak és csillagok gyűjtése felkeltették a tanulók érdeklődését és mindez motiválta őket a tanulás során.</p>
<p>A projekt keretében a matematika tananyagot iskolai körülmények között teszteltük 5 csoport/115 tanuló segítségével. Azonban a gyakorlatban ennél több diák próbálhatta ki a digitális tananyagot, az intenzív érdeklődésre tekintettel olyan tanulók számára is biztosítottuk a részvétel lehetőségét, akik kevésbé rendszeresen tudták a tanulási tevékenységet megvalósítani, de szerettek volna csatlakozni.  Így további 3 csoport/62 fő használhatta a projekt eredményeit. Összesen 8 tanulócsoport, 177 tanuló dolgozta fel a romániai „kisérettségi” 8 témakörét.</p>
<p>A tanulási tevékenység összesen 12 hét alatt valósult meg, a pilot első 8 hetében a 8 témakör feldolgozására, míg a hátralévő 4 hétben a kritikus területekre még jobban fókuszáló, szegmensenként különböző útvonalak gyakorlására volt lehetősége a tanulóknak. A bemeneti és kimeneti teszt eredményei alapján a diákok teljesítménye átlagosan 9,6%-kal javult.</p>
<p><strong>Eredmények összegzése</strong><br />
- 5 intézmény<br />
- 11 fő pedagógus<br />
- 115 tanuló<br />
- 12 hét tanulási tevékenység<br />
- 12 tanulási útvonal<br />
- 200 SU, összesen 641 önálló feladat segítőfeladatokkal és magyarázatokkal<br />
- tanulási idő: összesen 79 óra 54 perc tanulás az alkalmazásban, átlagosan 2 óra 7 perc<br />
- teljesítményjavulás: 9,6%</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; lezárult a tartalomfejlesztés</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=645</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[A Személyre szabott utak a sikeres felvételihez című projekt keretében sikeresen lezárult a digitális matematika tananyag fejlesztése. A tartalom létrehozásának célja a romániai kisérettségire való felkészítés támogatása, melynek 8 témaköre került feldolgozásra. Az e- learning oktatási platformon elérhető interaktív tartalmakkal szeretnénk a tanulást hatékonyabbá és élvezetesebbé változtatni, bemutatva azt, hogy a modern technológia hogyan alakítja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Személyre szabott utak a sikeres felvételihez című projekt keretében sikeresen lezárult a digitális matematika tananyag fejlesztése. A tartalom létrehozásának célja a romániai kisérettségire való felkészítés támogatása, melynek 8 témaköre került feldolgozásra. Az e- learning oktatási platformon elérhető interaktív tartalmakkal szeretnénk a tanulást hatékonyabbá és élvezetesebbé változtatni, bemutatva azt, hogy a modern technológia hogyan alakítja át a matematika tanulási élményét.</p>
<p>A tartalomfejlesztés alapját képező innovatív módszertan alkalmazásával a tanulók személyre szabott támogatást kapnak a tanulás során, ami elősegíti a matematika mélyebb megértését és alkalmazását. A játékos, interaktív feladatokból, szövegekből és multimédiás magyarázatokból álló digitális tartalmak az innovatív módszertan és a rendszerbe beépített automatikus differenciálás segítségével képesek a tanulók egyéni igényeihez illeszkedő ismeretbővítésre és kompetenciafejlesztésre.</p>
<p>A tanulók a szintugró tananyagban vertikálisan haladnak a különböző nehézségi szintek között, miközben a tanulási folyamat során elakadt tanulókat segítőfeladatok és magyarázatok támogatják a fejlődésben.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indul a pilot &#8211; Személyre szabott utak</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=643</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Jelen projekt célja eszközt teremteni a kevesebb lehetőséggel élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a kisérettségi vizsgákra való felkészülésben a legnagyobb kihívást jelentő matematika tárgy területén. Ennek érdekében létrehozott projekteredmények a pilotoktatás keretében kerülnek tesztelésre. A pilotoktatás célja egyrészt a projekt keretében létrehozott digitális matematika tartalmak tanulói tesztelése a gyakorlatban, iskolai körülmények között; másrészt a diákok kisérettségire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jelen projekt célja eszközt teremteni a kevesebb lehetőséggel élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a kisérettségi vizsgákra való felkészülésben a legnagyobb kihívást jelentő matematika tárgy területén. Ennek érdekében létrehozott projekteredmények a pilotoktatás keretében kerülnek tesztelésre.</p>
<p>A pilotoktatás célja egyrészt a projekt keretében létrehozott digitális matematika tartalmak tanulói tesztelése a gyakorlatban, iskolai körülmények között; másrészt a diákok kisérettségire történő felkészítésének támogatása; végezetül a felkészülés leginkább hatékony módszerének a kidolgozása, mely a továbbiakban szabadon adaptálható az oktatás területén.</p>
<p>A pilotoktatás módszertana: a pilotoktatást a blended learning módszertanra építjük, melynek lényege, hogy két, egymásra épülő tanulási fázisból áll:<br />
– egyrészt a létrehozott digitális matematika tananyagot járják végig a tanulók az e-learning platformon;<br />
– másrészt az első fázis eredményei alapján létrehozott teljesítményalapú csoportbontás következtében, homogén kiscsoportos online foglalkozások keretében valósul meg a tanulók további differenciált fejlesztése.<br />
<strong><br />
Tanulási tevékenység: a digitális tananyag feldolgozása az e-learning platformon</strong><br />
Összesen 12 hétig tart a pilotoktatás, 11 fő pedagógus, 177 tanuló (vagy több) részvételével, 12 tanulási útvonal keretében. Az első 8 hétben a 8 kisérettségi témakörből egy-egy kerül feldolgozásra, az utolsó négy hétben a tapasztalt tanulási nehézségeket feloldó, célzottan összeállított, a kritikus területekre még jobban fókuszáló tartalmakkal dolgoznak tovább a<br />
tanulók.</p>
<p><strong>A klaszterek létrehozása </strong><br />
Az e-learning platformon elért eredmények alapján minden témakörben, vagyis hetente, a tanulók homogén csoportjai kerülnek kialakításra. A teljesítményalapú csoportbontás célja a kiscsoportos online foglalkozások megvalósítása, melyek keretében történik a további differenciált fejlesztés, igazodva az egyéni képesség-, és fejlettségi szinthez. Ennek következtében az azonos nehézségekkel küzdő tanulók kerülnek egy csoportba, ilyen formában valósul meg a további tanári online kiscsoportos korrepetálás adott témakörben.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; pilotoktatás előtt</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=641</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Februárban Székelyudvarhelyen a projekt keretében a harmadik nemzetközi szakmai találkozót a Regionet Alapítvány szervezte. Az esemény fókuszában a pilotoktatás előkészítése és a módszertan véglegesítése volt. A blended módszertan értelmében a tanulók a kisérettségit megelőzően egy 12 hetes felvételi felkészítőn vesznek részt az e-learning platformon. Ekkor az ezzel a céllal létrehozott, a vizsga anyagát feldolgozó digitális [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Februárban Székelyudvarhelyen a projekt keretében a harmadik nemzetközi szakmai találkozót a Regionet Alapítvány szervezte. Az esemény fókuszában a pilotoktatás előkészítése és a módszertan véglegesítése volt.</p>
<p>A blended módszertan értelmében a tanulók a kisérettségit megelőzően egy 12 hetes felvételi felkészítőn vesznek részt az e-learning platformon. Ekkor az ezzel a céllal létrehozott, a vizsga anyagát feldolgozó digitális matematika tananyaggal foglalkoznak majd. Ezután kiscsoportos online konzultációk keretében további fejlesztésben részesülnek.</p>
<p>A pilotoktatás során összesen 8, vagyis minden héten egy témakört dolgoznak majd fel osztályteremi környezetben. A 8. hetet követően a célcsoportot szegmensekre bontjuk aszerint, hogy mely területeken és mely szinteken várható tőlük a leginkább <strong>fejlődés. A maradék 4 hétben a kritikus területekre még jobban fókuszáló feladatokat kapnak a tanulók gyakorlásra.</p>
<p><strong>A klaszterek létrehozása: teljesítményalapú csoportbontás</strong></strong></p>
<p>Az e-learning platformon való tanulás során témakörönként teljesítményalapú csoportbontás történik: elért eredmények alapján különböző erősségű homogén csoportokba osztják a tanulókat, melyekbe az azonos nehézségekkel küzdő tanulók kerülnek. Ezáltal hatékonyabban valósul meg a további segítségnyújtás és korrepetálás az adott témakörben.</p>
<p>A kiscsoportos online konzultációkat hetente szervezik a pedagógusok a különböző csoportok számára, hogy feloldják a tanulás során fellépő elakadásokat.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; nemzetközi találkozó</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=639</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Megtartottuk a projekt második nemzetközi szakmai találkozóját. Az esemény témája a tartalomfejlesztési metodológia kereteinek kidolgozása és a tartalomfejlesztési koncepció kialakítása volt. A metodológiája magában foglalja a tartalomfejlesztés menetét, a paraméterek leírását, a módszertani kritériumok azonosítását. A partnereinkkel közösen véglegesítettük a tartalomfejlesztés folyamatát: meghatároztuk az előzetesen kijelölt céloknak megfelelő pedagógiai módszertant és behatároltuk a tananyag tartalmát. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megtartottuk a projekt második nemzetközi szakmai találkozóját. <strong>Az esemény témája a tartalomfejlesztési metodológia kereteinek kidolgozása és a tartalomfejlesztési koncepció kialakítása volt.</strong></p>
<p>A metodológiája magában foglalja a tartalomfejlesztés menetét, a paraméterek leírását, a módszertani kritériumok azonosítását.</p>
<p>A partnereinkkel közösen véglegesítettük a tartalomfejlesztés folyamatát: meghatároztuk az előzetesen kijelölt céloknak megfelelő pedagógiai módszertant és behatároltuk a tananyag tartalmát.</p>
<p>Az adaptív, személyre szabott tanulási útvonalak értelmében a tanuló megkapja a fő feladatot, és ha azt sikeresen megoldja, akkor a következő szintre lép. Ha azonban nem sikerül megoldania, akkor segítő feladatok és magyarázatok formájában kap segítséget. A digitális tananyag a romániai általános iskola végére, a „kisérettséginek” is nevezett záróvizsgára elsajátítandó tudásmennyiségre épül, fókuszban a differenciálással, a játékos feladatok motivációs erejével. </p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak &#8211; PLA Erdélyben</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=636</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[2023. november végén a RegioNet Alapítvány PLA eseményt szervezett a digitális pedagógia iránt érdeklődő tanárok számára. A találkozó célja az igények feltérképezése, a közös javaslatok megfogalmazása volt. (A Peer Learning Activity (PLA), a társak általi tanulás módszerét, a szakmai tapasztalatok megosztását, közös feldolgozását jelenti.) A rendezvényen a projekt keretében megvalósítandó fejlesztések alapjait szerettük volna megteremteni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2023. november végén a RegioNet Alapítvány PLA eseményt szervezett a  digitális pedagógia iránt érdeklődő tanárok számára. A találkozó célja az igények feltérképezése, a közös javaslatok megfogalmazása volt. (A Peer Learning Activity (PLA), a társak általi tanulás módszerét, a szakmai tapasztalatok megosztását, közös feldolgozását jelenti.)</p>
<p>A rendezvényen a projekt keretében megvalósítandó fejlesztések alapjait szerettük volna megteremteni. Törekedtünk a pedagógusok fejlesztési folyamatokba való bevonására, a tartalomfejlesztési koncepció közös meghatározására.</p>
<p>- Sor került a „kisérettségi” kritikus kompetenciaterületeinek beazonosítására,<br />
- ennek megfelelően a fejlesztendő témakörök meghatározására,<br />
- a tartalomfejlesztés menetének,<br />
- a tananyag szerkezetének megvitatására.</p>
<p>Az eseményen bemutattuk a  tervezett módszertant, ismertettük a projekt indíttatását és koncepcióját. Ezt követően a részt vevő pedagógusok fogalmazhatták meg véleményüket a <strong>készülendő matematika tananyag kapcsán.</strong></p>
<p><strong>Ez alapján összefoglalható, hogy a blended módszertan és digitális tananyag jelentős segítséget jelentene a kisérettségi vizsgára történő felkészülésben.</p>
<p>A szakmai párbeszéd során során sikerült a résztvevőkkel közösen meghatározni a főbb fejlesztési szempontokat és szükségleteket, melyek a leghatékonyabban tudják támogatni a kisérettségire történő felkészülést.<br />
</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Személyre szabott utak a sikeres felvételihez</title>
		<link>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=623</link>
		<comments>https://szorvanymagyarsag.hu/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szorvanymagyarsag.hu/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[A romániai, és ezen belül kiemelten az erdélyi magyar oktatás egyik legnagyobb kihívása az esélyegyenlőség biztosítása a továbbtanulási lehetőségeket illetően. Nincs ez másként Magyarország esetében sem. Mindkét országban a továbbtanulási lehetőségeket a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára már az általános iskola végén jelentősen korlátozza (egyéb tényezők mellett) a „kisérettséginek/felvételinek” is nevezett záróvizsga, amely nagyban meghatározza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A romániai, és ezen belül kiemelten az erdélyi magyar oktatás egyik legnagyobb kihívása az esélyegyenlőség biztosítása a továbbtanulási lehetőségeket illetően. </p>
<p>Nincs ez másként Magyarország esetében sem. Mindkét országban a továbbtanulási lehetőségeket a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára már az általános iskola végén jelentősen korlátozza (egyéb tényezők mellett) a „kisérettséginek/felvételinek” is nevezett záróvizsga, amely nagyban meghatározza a tanulók további pályáját. Egyaránt jellemző, hogy a jobb körülményeket biztosítani képes családok gyermekei külön órákon készülnek fel a vizsgára, ami viszont hátrányos helyzetbe hozza, és már az általános iskola végén sok esetben szegregálja a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulókat.</p>
<p><strong>Jelen projekt célja eszközt teremteni a kevesebb lehetőséggel élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a kisérettségi vizsgákra való felkészülésben a legnagyobb kihívást jelentő matematika tárgy területén.</strong></p>
<li>1. Ennek érdekében helyzetfelmérést és elemzést követően egy adaptív tanulási útvonalak mentén bejárható digitális tananyagot hozunk létre matematika tárgyban, amely jelentősen megkönnyíti a kevesebb lehetőséggel élő tanulókkal foglalkozó pedagógusoknak, hogy akár tanórai keretek között, akár a tanórákon kívüli időkeretben támogassák a diákjaik felkészülését a kisérettségi vizsgára.</li>
<li>2. A létrehozott tananyagra támaszkodva egy blended learning módszertant is kialakítunk, amelynek lényege, hogy az adaptív tanulási útvonalakon egyénileg haladó tanulókat a pilot oktatást vezető tanárok on-line és offline módszerekkel támogatják.</li>
<li>3. A módszertan, és a digitális támogató környezet használatára 10 pedagógust képezünk ki, akik a projekt csapat folyamatos támogatása mellett 12 héten keresztül, heti 2 órás időtartamban segítik fejenként legalább 10 tanuló felkészülését.</li>
<li>4. A felkészítés eredményeit be- és kimeneti mérésekkel mérjük, illetve nyomon követjük az elért kisérettségi eredményeket is.</li>
<li>5. A projekt végén a tapasztalatokat összegezzük, a módszertant a tapasztalatok alapján finomítjuk, és a projekt termékeit ingyenesen a szélesebb szakmai nyilvánosság rendelkezésére bocsátjuk.</li>
<p><strong>Erasmus + Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban</strong><br />
2023-1-HU01-KA210-SCH-000156020<br />
01/09/2023 – 31/08/2024</p>
<p><strong>Projekt partnerek:</strong><br />
Mezőségi Örzőkör Alapítvány<br />
<a href="https://interregioforum.hu" title="Interregió Fórum Egyesület" target="_blank">Interregió Fórum Egyesület</a><br />
<a href="https://regionet.ro" title="RegioNet Foundation" target="_blank">RegioNet Foundation </a></p>
<p>A projekt honlapja: <a href="https://pepas.hu/">https://pepas.hu</a></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://szorvanymagyarsag.hu/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
